看護科の詳細
(過去3年間・実人数・空欄は0人)
| 令和2年度卒業生(2021年3月卒業) | 令和元年度卒業生 (2020年3月卒業) |
平成30年度卒業生 (2019年3月卒業) |
||||
| 修了生の人数 | 39 | 38 | 35 | |||
| 看護師国家試験合格者 | 39 | 37 | 35 | |||
| 看護師国家試験合格率 | 100% | 97% | 100% | |||
| 進学者数合計 | 5 | 5 | 4 | |||
| 保健師養成課程 | 1 | 2 | 1 | |||
| 秋田県立衛生看護学院保健科 | 1 | 1 | ||||
| 福島県立衛生看護学院保健科 | 1 | |||||
| 富山県立総合衛生学院保健科 | 1 | |||||
| 助産師養成課程 | 3 | 2 | 2 | |||
| 福島県立総合衛生学院 | ||||||
| 仙台医療センター付属看護助産学校 | 1 | |||||
| スズキ病院付属助産師学校 | 3 | 2 | 1 | |||
| 養護教諭養成課程 | 1 | |||||
| 山形大学 養護教諭特別別科 | 1 | |||||
| 看護師養成課程 3年次編入 | 1 | 1 | ||||
| 埼玉県立大学 看護学科 | 1 | 1 | ||||
| 就職者数合計 | 34 | 33 | 31 | |||
| 宮城県内合計 | 20 | 19 | 15 | |||
| 公立刈田病院 | 2 | 2 | ||||
| 石巻赤十字病院 | 2 | 1 | ||||
| イムス明理会仙台総合病院 | 1 | 5 | 1 | |||
| 広南病院 | ||||||
| みやぎ県南中核病院 | 1 | 1 | 1 | |||
| 仙台厚生病院 | 3 | 1 | 2 | |||
| 宮城県立がんセンター | 1 | |||||
| 宮城県立こども病院 | 2 | |||||
| 宮城県立精神医療センター | 1 | 1 | ||||
| 西仙台病院 | 2 | |||||
| 総合南東北病院 | 2 | 1 | ||||
| 東北大学病院 | ||||||
| 仙台オープン病院 | 1 | |||||
| 仙台赤十字病院 | 2 | |||||
| 東北医科薬科大学病院 | 2 | |||||
| 東北労災病院 | 1 | |||||
| 国立病院機構仙台医療センター | 1 | 1 | 1 | |||
| 国立病院機構西多賀病院 | ||||||
| 国立病院機構宮城病院 | 3 | 4 | ||||
| JCHO仙台病院 | 1 | |||||
| JCHO仙台南病院 | 1 | |||||
| 大泉記念病院 | 1 | 1 | ||||
| 中嶋病院 |
1 |
|||||
| 宮城県外合計 | 14 | 14 | 16 | |||
| 東京都 | 社会保険中央総合病院 | |||||
| 大森赤十字病院 | ||||||
| 東京医大八王子医療センター | 1 | |||||
| 東京医科歯科大学医学部付属病院 | ||||||
| 東京北医療センター | 1 | |||||
| 東京女子医科大学病院 | 1 | 1 | ||||
| 東京都立小児総合医療センター | 2 | |||||
| 板橋中央総合病院 | 1 | 1 | ||||
| 駿河台日本大学病院 | ||||||
| 癌研有明病院 | 1 | 2 | ||||
| 新東京病院 | 1 | |||||
| 日本医科大学付属病院 | ||||||
| 日本医科大学多摩永山病院 | 2 | |||||
| 東邦大学医療センター大森病院 | ||||||
| 日本大学医学部附属病院 | ||||||
| 日本大学医学部付属板橋病院 | ||||||
| 東京都済生会中央病院 | ||||||
| 東京北社会保険病院 | ||||||
| 明理会中央総合病院 | 1 | |||||
| 武蔵野徳洲会病院 | ||||||
| 埼玉県 | 上尾中央総合病院 | 2 | ||||
| 国立病院機構東埼玉病院 | 1 | |||||
| イムス三芳総合病院 | 1 | |||||
| 行田総合病院 |
1 |
|||||
| 埼玉小児医療センター | 1 | |||||
| 神奈川県 | 海老名総合病院 | 1 | ||||
| 横浜新都市脳神経外科病院 | 1 | |||||
| 神奈川県立がんセンター |
1 |
|||||
| 神奈川県立こども医療センター | ||||||
| 北里大学病院 | ||||||
| 横須賀市立市民病院 | ||||||
| 湘南鎌倉総合病院 | ||||||
| 湘南藤沢徳洲会病院 | 1 | |||||
| 新百合ヶ丘総合病院 | ||||||
| 茅ヶ崎徳洲会病院 | ||||||
| 千葉県 | 東京湾岸リハビリテーション病院 | 3 | 1 | |||
| 東京ベイ浦安市川医療センター | ||||||
| 千葉県済生会習志野病院 | ||||||
| 千葉中央メディカルセンター | 2 | 1 | 1 | |||
| 千葉西総合病院 | 1 | |||||
| 千葉柏厚生病院 | 1 | |||||
| 津田沼中央総合病院 | ||||||
| 鎌ヶ谷総合病院 | ||||||
| 千葉德州会病院 | 1 | |||||
| 新松戸中央総合病院 | ||||||
| 日本医科大学千葉北総病院 | ||||||
| 船橋総合病院 | ||||||
| 茨城県 | 筑波大学付属病院 | |||||
| 山形 | 国立病院機構米沢病院 | 1 | ||||
| 福島 | 公立藤田総合病院 | 1 | 1 | 2 | ||
| 福島県立医大病院 | 1 | |||||
| 福島赤十字病院 | 2 |
|
||||
アクセスカウンター
0
3
4
6
4
3
8
4
宮城県白石高等学校
〒989-0247
宮城県白石市八幡町9番10号
Tel : 0224-25-3154
Fax: 0224-25-3155
学校代表メール :